Statistiques et classements des carburants

Où fait-on le plein le moins cher en France ? Classements, prix moyens et tendances, à partir des relevés officiels.

Prix moyens nationaux du jour

Moyennes calculées sur l'ensemble des stations, mises à jour toutes les 30 minutes.

Gazole
2,187 €/L
SP95-E10
2,028 €/L
SP98
2,109 €/L
SP95
2,067 €/L
E85
0,854 €/L
GPL
1,049 €/L

Classement des départements (mai 2026)

Prix moyen du gazole par département, du moins cher au plus cher.

🟢 Les 10 départements les moins chers

2,105 €
2,107 €
2,108 €
2,110 €
2,111 €
2,115 €
2,119 €

🔴 Les 10 départements les plus chers

2,225 €
2,203 €
2,172 €
2,171 €
2,167 €
2,166 €
2,166 €
2,165 €
2,160 €
2,158 €

L'évolution des prix mois par mois

Prix moyen national de chaque carburant, reconstitué à partir des archives officielles.

Choisissez le carburant :

Prix moyen du Gazole en France, mois par mois hausse de +1,131 €/L sur 233 mois
0,7471,5952,443 2,139 € 200720092011201420162019202120232026

Tous les départements

Cliquez sur une colonne pour trier. Prix moyens du dernier mois (mai 2026).

Département Gazole SP95-E10 SP98 E85
Vendée (85) 2,105 € 2,033 € 2,107 € 0,776 €
Charente (16) 2,107 € 2,028 € 2,119 € 0,837 €
Finistère (29) 2,108 € 2,008 € 2,074 € 0,803 €
Côtes-d'Armor (22) 2,110 € 2,009 € 2,081 € 0,828 €
Loire-Atlantique (44) 2,111 € 2,015 € 2,082 € 0,820 €
Ille-et-Vilaine (35) 2,115 € 2,018 € 2,093 € 0,851 €
Pyrénées-Orientales (66) 2,117 € 2,031 € 2,106 € 0,836 €
Charente-Maritime (17) 2,118 € 2,045 € 2,123 € 0,829 €
Morbihan (56) 2,119 € 2,016 € 2,076 € 0,813 €
Territoire de Belfort (90) 2,121 € 2,004 € 2,070 € 0,869 €
Mayenne (53) 2,123 € 2,030 € 2,107 € 0,832 €
Dordogne (24) 2,124 € 2,025 € 2,101 € 0,859 €
Deux-Sèvres (79) 2,125 € 2,035 € 2,116 € 0,881 €
Ariège (09) 2,126 € 2,035 € 2,130 € 0,850 €
Aveyron (12) 2,126 € 2,037 € 2,115 € 0,856 €
Lot-et-Garonne (47) 2,126 € 2,022 € 2,097 € 0,885 €
Calvados (14) 2,127 € 2,026 € 2,090 € 0,830 €
Gard (30) 2,127 € 2,037 € 2,108 € 0,851 €
Haute-Garonne (31) 2,127 € 2,029 € 2,114 € 0,856 €
Seine-Maritime (76) 2,127 € 2,018 € 2,094 € 0,832 €
Hautes-Alpes (05) 2,128 € 2,014 € 2,065 € 0,862 €
Cantal (15) 2,128 € 2,043 € 2,113 € 0,797 €
Nord (59) 2,128 € 2,019 € 2,082 € 0,844 €
Tarn (81) 2,128 € 2,037 € 2,114 € 0,821 €
Pas-de-Calais (62) 2,129 € 2,014 € 2,087 € 0,845 €
Gironde (33) 2,130 € 2,027 € 2,100 € 0,838 €
Alpes-de-Haute-Provence (04) 2,131 € 2,027 € 2,076 € 0,862 €
Orne (61) 2,131 € 2,013 € 2,101 € 0,827 €
Ardèche (07) 2,132 € 2,031 € 2,093 € 0,825 €
Aube (10) 2,132 € 2,025 € 2,091 € 0,844 €
Eure (27) 2,132 € 2,024 € 2,094 € 0,865 €
Nièvre (58) 2,132 € 2,027 € 2,117 € 0,813 €
Oise (60) 2,132 € 2,017 € 2,089 € 0,895 €
Vosges (88) 2,133 € 2,020 € 2,076 € 0,844 €
Corrèze (19) 2,134 € 2,025 € 2,092 € 0,883 €
Aisne (02) 2,135 € 2,026 € 2,092 € 0,856 €
Manche (50) 2,135 € 2,035 € 2,097 € 0,837 €
Puy-de-Dôme (63) 2,135 € 2,029 € 2,113 € 0,902 €
Doubs (25) 2,136 € 2,028 € 2,116 € 0,841 €
Hérault (34) 2,136 € 2,043 € 2,113 € 0,864 €
Indre-et-Loire (37) 2,136 € 2,034 € 2,112 € 0,835 €
Haute-Loire (43) 2,136 € 2,038 € 2,118 € 0,903 €
Bas-Rhin (67) 2,136 € 2,031 € 2,091 € 0,835 €
Tarn-et-Garonne (82) 2,136 € 2,036 € 2,109 € 0,851 €
Var (83) 2,136 € 2,038 € 2,109 € 0,885 €
Vaucluse (84) 2,136 € 2,032 € 2,092 € 0,853 €
Bouches-du-Rhône (13) 2,137 € 2,036 € 2,102 € 0,897 €
Landes (40) 2,137 € 2,037 € 2,112 € 0,854 €
Hautes-Pyrénées (65) 2,137 € 2,036 € 2,116 € 0,915 €
Haut-Rhin (68) 2,137 € 2,026 € 2,095 € 0,872 €
Haute-Saône (70) 2,137 € 2,026 € 2,091 € 0,840 €
Yvelines (78) 2,137 € 2,024 € 2,096 € 0,886 €
Pyrénées-Atlantiques (64) 2,138 € 2,033 € 2,100 € 0,867 €
Aude (11) 2,140 € 2,050 € 2,121 € 0,889 €
Meuse (55) 2,141 € 2,036 € 2,109 € 0,821 €
Vienne (86) 2,141 € 2,064 € 2,151 € 0,808 €
Meurthe-et-Moselle (54) 2,142 € 2,031 € 2,103 € 0,880 €
Saône-et-Loire (71) 2,142 € 2,040 € 2,126 € 0,873 €
Seine-et-Marne (77) 2,142 € 2,029 € 2,105 € 0,882 €
Essonne (91) 2,142 € 2,039 € 2,147 € 0,941 €
Gers (32) 2,143 € 2,048 € 2,130 € 0,891 €
Loiret (45) 2,143 € 2,034 € 2,116 € 0,845 €
Val-d'Oise (95) 2,143 € 2,042 € 2,132 € 0,896 €
Indre (36) 2,144 € 2,051 € 2,130 € 0,873 €
Haute-Vienne (87) 2,144 € 2,064 € 2,157 € 0,832 €
Ain (01) 2,145 € 2,060 € 2,147 € 0,888 €
Maine-et-Loire (49) 2,145 € 2,077 € 2,173 € 0,884 €
Marne (51) 2,145 € 2,049 € 2,127 € 0,874 €
Ardennes (08) 2,146 € 2,034 € 2,114 € 0,859 €
Isère (38) 2,146 € 2,052 € 2,144 € 0,902 €
Moselle (57) 2,146 € 2,034 € 2,098 € 0,845 €
Côte-d'Or (21) 2,148 € 2,046 € 2,120 € 0,924 €
Lot (46) 2,148 € 2,046 € 2,121 € 0,830 €
Allier (03) 2,149 € 2,035 € 2,135 € 0,885 €
Drôme (26) 2,149 € 2,061 € 2,135 € 0,861 €
Somme (80) 2,149 € 2,036 € 2,120 € 0,871 €
Yonne (89) 2,149 € 2,044 € 2,113 € 0,850 €
Alpes-Maritimes (06) 2,151 € 2,050 € 2,137 € 0,949 €
Eure-et-Loir (28) 2,151 € 2,064 € 2,153 € 0,838 €
Rhône (69) 2,152 € 2,051 € 2,143 € 0,926 €
Val-de-Marne (94) 2,152 € 2,042 € 2,142 € 0,957 €
Seine-Saint-Denis (93) 2,154 € 2,044 € 2,144 € 0,956 €
Jura (39) 2,155 € 2,053 € 2,120 € 0,864 €
Loire (42) 2,156 € 2,056 € 2,132 € 0,872 €
Haute-Savoie (74) 2,156 € 2,058 € 2,144 € 0,903 €
Sarthe (72) 2,157 € 2,055 € 2,142 € 0,880 €
Lozère (48) 2,158 € 2,079 € 2,171 € 0,847 €
Loir-et-Cher (41) 2,160 € 2,061 € 2,153 € 0,904 €
Cher (18) 2,165 € 2,059 € 2,176 € 0,826 €
Haute-Corse (2B) 2,166 € -- -- --
Haute-Marne (52) 2,166 € 2,029 € 2,083 € 0,851 €
Corse-du-Sud (2A) 2,167 € 1,987 € -- --
Creuse (23) 2,171 € 2,071 € 2,158 € 0,866 €
Hauts-de-Seine (92) 2,172 € 2,051 € 2,146 € 0,980 €
Paris (75) 2,203 € 2,060 € 2,127 € 0,975 €
Savoie (73) 2,225 € 2,129 € 2,223 € 0,869 €

Comment lire ces classements ?

Les écarts de prix entre départements s'expliquent par la densité de stations et la concurrence locale, la proximité des raffineries et des ports, le poids des grandes surfaces (souvent moins chères que les stations de marque) et la part de l'autoroute. Pour un même carburant, l'écart entre le département le moins cher et le plus cher dépasse souvent 10 centimes par litre, soit plusieurs dizaines d'euros par an pour un automobiliste moyen. Les prix affichés sont des moyennes : dans chaque département, comparez toujours station par station sur la carte d'accueil ou la page de votre département.

Source : prix-carburants.gouv.fr, données officielles du Ministère de l'Économie, sous Licence Ouverte 2.0.