Rhône (69)
Cliquez sur Gazole, SP95-E10, SP98 ou E85 pour trier par prix.
| Station | Adresse | Gazole | SP95-E10 | SP98 | E85 | Auto. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Station | 22 Rue Philippe de Lassalle | 2,168 € | 1,996 € | 2,078 € | 0,961 € | |
| Station | 69 AVENUE DU 25EME RTS | 2,176 € | 2,010 € | 2,094 € | 0,957 € | |
| Station | 165 RUE JOLIOT CURIE | 2,179 € | -- | 2,159 € | 0,919 € | |
| Station | 100 AVENUE BARTHELEMY BUYER | 2,181 € | 1,990 € | 1,990 € | 0,909 € | |
| Station | 86 AVENUE JEAN MERMOZ | 2,183 € | 1,990 € | 1,990 € | -- | |
| Station | 131 RUE MARIUS BERLIET | 2,187 € | 1,990 € | 1,990 € | 0,869 € | |
| Station | 65 COURS ALBERT THOMAS | 2,189 € | 2,099 € | -- | -- | |
| Station | 258 rue Garibaldi | 2,189 € | 2,099 € | -- | -- | |
| Station | AVENUE TONY GARNIER | 2,198 € | 1,990 € | 1,990 € | 0,869 € | |
| Station | AVENUE TONY GARNIER | 2,198 € | 1,990 € | 1,990 € | -- | |
| Station | 44 AVENUE LECLERC | 2,199 € | -- | 2,179 € | -- | |
| Station | 131 Rue Joliot-Curie | 2,199 € | 2,049 € | 2,129 € | -- | |
| Station | 38 rue du moulin à vent | 2,215 € | 2,040 € | 2,122 € | 0,890 € | |
| Station | 111 RUE MARIETTON | 2,250 € | 1,990 € | 1,990 € | -- | |
| Station | 112/116 RUE DE GERLAND | 2,250 € | 1,990 € | 1,990 € | 0,862 € | |
| Station | 84 QUAI PERRACHE | 2,279 € | 2,069 € | 2,159 € | -- | |
| Station | 55 BIS QUAI GILLET | 2,299 € | 2,129 € | 2,199 € | 0,929 € | |
| Station | 97 RUE DENFERT ROCHEREAU | 2,299 € | 2,129 € | 2,199 € | -- | |
| Station | Rue Commandant Charcot | 2,309 € | 2,099 € | 2,269 € | -- |
Le carburant à Lyon, ce sont 19 stations-service passées au crible en continu. Comptez en moyenne 2,218 €/L pour le gazole, soit 0,013 € plus cher que la moyenne du département (Rhône, 2,205 €/L). C'est 0,031 € de plus que la moyenne nationale (2,187 €/L), un écart à connaître avant de prendre la route.
La meilleure affaire du moment se situe 22 Rue Philippe de Lassalle : 2,168 €/L sur le gazole. La station la plus chère, elle, atteint 2,309 €/L. Bien choisir sa pompe fait économiser 7,05 € par plein de 50 litres. 7 d'entre elles restent ouvertes 24h/24 en automate, pratique pour les pleins de nuit.
Pour les autres carburants, comptez le SP95-E10 à 2,038 €/L (0,180 € de moins que le gazole), le SP98 à 2,089 €/L et l'E85 à 0,907 €/L. Petit bémol du moment : SP95;E85 et SP95;E85;GPLc signalé en rupture temporaire localement.
Pour estimer votre budget, partons du gazole moyen mesuré à Lyon et de quelques distances types :
Les communes voisines avec au moins 4 stations.
Choisissez le carburant :
Évolution du prix moyen dans le département Rhône (les prix de Lyon suivent cette tendance). Données reconstituées depuis les archives publiques officielles. Historique national détaillé →