Drôme (26)
Cliquez sur Gazole, SP95-E10, SP98 ou E85 pour trier par prix.
| Station | Adresse | Gazole | SP95-E10 | SP98 | E85 | Auto. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Station | Avenue de Bordeaux | 2,099 € | 1,939 € | 2,065 € | 0,809 € | |
| Station | rd813 avenue de bordeau | 2,130 € | 2,060 € | -- | 0,930 € | |
| Station | Place Jean Baptiste CHAUMEIL | 2,140 € | -- | -- | -- | |
| Station | 362 rue Faventines | 2,149 € | 1,998 € | 2,049 € | 0,819 € | |
| Station | QUARTIER DE CHANTECOURIOLAVENUE DE PROVENCE | 2,159 € | 1,983 € | 2,026 € | 0,829 € | |
| Station | 396 Avenue Victor Hugo | 2,159 € | 1,997 € | 2,099 € | -- | |
| Station | 162 AVENUE DE PROVENCE | 2,159 € | 1,974 € | 1,990 € | 0,829 € | |
| Station | BOULEVARD GUSTAVE ANDRE | 2,169 € | 1,988 € | 1,990 € | 0,829 € | |
| Station | BD FRANKLIN ROOSEVELT | 2,171 € | 1,986 € | 1,990 € | 0,824 € | |
| Station | 295 Avenue de Chabeuil | 2,178 € | 1,997 € | 2,077 € | -- | |
| Station | 300 AVENUE DE CHABEUIL | 2,229 € | 2,049 € | 2,039 € | 0,859 € | |
| Station | 114 Avenue de la Libération | 2,250 € | -- | -- | -- |
Valence compte 12 stations-service suivies en temps réel, de quoi repérer la moins chère avant de faire le plein. Comptez en moyenne 2,166 €/L pour le gazole, soit 0,021 € sous la moyenne du département (Drôme, 2,187 €/L). C'est 0,021 € de moins que la moyenne nationale (2,187 €/L), une bonne nouvelle pour les conducteurs du secteur.
La meilleure affaire du moment se situe Avenue de Bordeaux : 2,099 €/L sur le gazole. La station la plus chère, elle, atteint 2,250 €/L. Bien choisir sa pompe fait économiser 7,55 € par plein de 50 litres. 3 d'entre elles restent ouvertes 24h/24 en automate, pratique pour les pleins de nuit.
Côté essences, on relève le SP95-E10 à 1,997 €/L (0,169 € de moins que le gazole), le SP98 à 2,036 €/L et l'E85 à 0,841 €/L.
Le coût réel d'un trajet dépend de trois choses : la distance, la consommation de votre véhicule et le prix à la pompe. Avec le gazole moyen relevé à Valence, voici quelques repères :
Les communes voisines avec au moins 4 stations.
Choisissez le carburant :
Évolution du prix moyen dans le département Drôme (les prix de Valence suivent cette tendance). Données reconstituées depuis les archives publiques officielles. Historique national détaillé →